Przyczepa trzyosiowa T780
Wyspecjalizowana przyczepa trzyosiowa T780 o dużej ładowności i pojemności skrzyni ładunkowej (26 m3) gwarantuje ekonomiczny transport i ograniczenie kosztów produkcji. Znakomicie nadaje się ona do przewozu zarówno płodów rolnych oraz zielonek jak i europalet. Ogumienie i osie przystosowane są do transportu po szosach na dłuższych trasach z prędkością 40 km/h (opcjonalnie 60 km/h). Możliwość zamówienia przyczepy z dodatkowymi oknami zsypowymi w bocznych burtach zwiększa jej uniwersalność. Standardowo montowane sprężyny ułatwiające otwieranie bort, pozwalają na sprawną obsługę przyczepy przez jedna osobę.
Dzięki możliwości wyposażenia w nadstawy zwiększające objętość przyczepy, doskonale sprawdzają się do transportu rozdrobnionej (sieczki) zielonki traw, kukurydzy oraz biomasy
-
1WIELOZADANIOWAmoże służyć do przewozu zarówno płodów rolnych, zielonek a także dzięki przystosowanej szerokości skrzyni ładunkowej do przewozu europalet (w jednej warstwie mieści się 18 europalet)
-
2ŁATWA W OBSŁUDZEsprawna obsługa przyczepy przez jedna osobę możliwa dzięki standardowo montowanym sprężynom ułatwiającym otwieranie bort
-
3FUNKCJONALNAduża ładowność i pojemność skrzyni ładunkowej – 26 m3
-
4WYTRZYMAŁAsolidna konstrukcja przyczepy zapewnia niezwykłą trwałość użytkową
Dane techniczne wersji standard | ||
Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita | 27000 | [kg] |
Dopuszczalna masa całkowita | 24000* | [kg] |
Ładowność | 16300** | [kg] |
Masa własna | 7700 | [kg] |
Pojemność ładunkowa | 26 | [m3] |
Powierzchnia ładunkowa | 18,55 | [m2] |
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz | 7696 | [mm] |
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz | 2410*** | [mm] |
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) | 10087/2548/2800 | [mm] |
Wysokość ścian skrzyni | 800+600 | [mm] |
Grubość blachy podłogi/ściany | 5/2,5 | [mm] |
Wysokość platformy od podłoża | 1390 | [mm] |
Rozstaw kół | 1900 | [mm] |
Zawieszenie | resory paraboliczne | |
Rozmiar ogumienia | 385/65 R22,5 Regenerowane | |
Prędkość konstrukcyjna | 40 | [km/h] |
System wywrotu | trójstronny | |
Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) | 2 cylindry 2990mm/64L/200bar | |
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika | 150/110,2 | [KM/kW] |
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) | 47/45 | [˚] |
*Parametr – dopuszczalna masa całkowita – w zależności od ograniczeń prawnych na danym rynku sprzedaży, może się różnić od podanego | ||
** Parametr uzależniony od ograniczeń prawnych na danym rynku oraz od kompletacji, może się różnić od podanego | ||
***Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przystosowana do transportu EUROPALET | ||
Wyposażenie standardowe | ||
|
Wyposażenie dodatkowe (opcje) | |
|