Ciągnik TYM T5025

Ciągniki TYM T5025 serii 3 są przystosowane do wykonywania cięższych zadań na mniejszych
przestrzeniach, trwałe i kompaktowe, zaprojektowane z myślą o stałej wydajności
1. Maksymalna widoczność i łatwa konserwacja
2. Wygodne, amortyzowane siedzisko
3. Ergonomicznie zaprojektowane dźwignia skrzyni biegów i pedał
4. Tylne światło robocze LED, przednia listwa z oświetleniem LED
5. Zbiornik paliwa o dużej pojemności (45L)
6. Zainstalowany fabrycznie joystick
5025C | 5025Ch | |
SILNIK | |
Producent silnika / Typ / Moc [KM/kW] | TYM, A2300N2-ETR_5, 48 (36.0) |
Prędkość obrotowa [obr/min] | 2600 |
Liczba cylindrów | 4 |
Pojemnosć [cm3] | 2286 |
Filtr powietrza | 31.5 |
Alternator [V/A] | 12V, 70A |
Układ paliwowy | Pośredni wtrysk paliwa |
ZESPÓŁ NAPĘDOWY | |
Rodzaj skrzyni biegów | Synchro-Shuttle | HST |
Liczba biegów przód+tył | 12F/12R | 3 zakresy |
Maksymalna prędkość [km/h] | 30.2 | 30.4 |
Hamulce / układ sterowania | Mokre tarczowe / hydrostatyczny |
Sprzęgło | Suche jednotarczowe | nie dotyczy |
UKŁAD HYDRAULICZNY | |
Udźwig TUZ w osi cięgien [kg] | 1500 |
Udźwig TUZ 610 mm za końcem cięgien [kg] | 1100 |
Typ sterowania TUZ | Pozycja / ciągnik |
Liczba zewnętrznych sekcji hydraulicznych (opcja) | 4 |
WOM | |
Zakres obrotów – środkowy | tył [obr/min] | N/A, 584/791 |
ZBIORNIK / POJEMNOŚĆ | |
Zbiornik paliwa [L] | 45 |
WYMIARY Z OGUMIENIEM(STANDARDOWYM) | |
Długość [mm] | 2553 |
Szerokość [mm] | 1164 |
Rozstaw osi [mm] | 1460 |
Wysokość [mm] | 2320 |
Minimalny prześwit [mm] | 240 |
Minimalny promień skrętu (z hamulcami) [mm] | 2250 |
Minimalny promień skrętu (bez hamulców) [mm] | 2540 |
Masa [kg] | 1955 | 1951 |
KOŁA PRONAR (STANDARD) | |
Przednie | 280/70R18 |
Tylne | 340/85R28 |