Ciągnik TYM F50
Ciągnik TYM F50 seria 2
-
1SILNIK
-
2STEROWANIE WOM
-
3EKSPLOATACJA
-
4MANEWROWANIE
| Model ciągnika TYM | F50Cn |
| SILNIK | |
| Producent silnika / Typ / Moc [KM/kW] | TYM, A2300N2-ETR [48/35,8] |
| Prędkość obrotowa [obr/min] | 2600 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Pojemność [cm3] | 2287 |
| Filtr powietrza | Pojedynczy, suchy 29,8 |
| Alternator [V/A] | 12V, 70A |
| Układ paliwowy | Pośredni wtrysk paliwa |
| ZESPÓŁ NAPĘDOWY | |
| Rodzaj skrzyni biegów | Synchro-Shuttle |
| Liczba biegów przód + tył | 12F / 12R |
| Maksymalna prędkość [km/h] | 22,2 |
| Hamulce / układ kierowniczy | Mokre tarczowe / hydrostatyczny |
| Sprzęgło | Suche jednotarczowe |
| UKŁAD HYDRAULICZNY | |
| Kategoria TUZ | I |
| Udźwig TUZ w osi cięgien [kg] | 1500 |
| Udźwig TUZ 610mm za końcem cięgien | 1100 |
| Typ sterowania TUZ | pozycyjne / ciągnik |
| Wydatek pompy hydraulicznej [l/min] | |
| Liczba zewnętrznych sekcji hydraulicznych | 4 |
| WOM | |
| Zakres obrotów – środkowy | tył [obr/min] | Nd, 540/750 |
| ZBIORNIK / POJEMNOŚĆ | |
| Zbiornik paliwa [L] | 27 |
| WYMIARY Z OGUMIENIEM(STANDARDOWYM) | |
| Długość [mm] | 3251 |
| Szerokość [mm] | 1307 |
| Rozstaw osi [mm] | 1670 |
| Wysokość [mm] | 2267 |
| Minimalny prześwit [mm] | 334 |
| Minimalny promień skrętu (z hamulcami) [mm] | 2170 |
| Minimalny promień skrętu (bez hamulców) [mm] | 2640 |
| Masa [kg] | 1636 |
| KOŁA PRONAR (STANDARD) | |
| Przednie | 7-16 |
| Tylne | 11,2-24 |
Wyposażenie standardowe:
- Klimatyzacja
- Joystick + rozdzielacz do ładowacza czołowego
- Obciążniki przednie
- Radioodtwarzacz
- Światła robocze przednie i tylne
- Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem
- Dolne cięgła TUZ z uchwytem hakowym i wymienną kulą
- Koła (diagonalne) 7-16 | 11,2-24
Wyposażenie dodatkowe:
- Błotniki przednie













