Ciągnik TYM T475
Ciągnik TYM T475 (seria 2) stanowi najwyższej klasy model ciągnika o kompaktowych wymiarach oraz optymalnej mocy (w zakresie 34-48KM). Wydajny i niezawodny silnik skonstruowany przez TYM, duży zbiornik paliwa oraz maksymalne możliwości podnoszenia sprawiają, że jest idealnym wyborem do nie tylko podstawowych prac w gospodarstwie, ale także do prac komunalnych (zamiatanie, odśnieżanie, koszenie). Sprawną obsługę ładowacza czołowego gwarantuje 3-funkcyjny joystick z rozdzielaczem hydraulicznym.
Za wygodę użytkowania odpowiada bogate wyposażenie, w którym znajdują się m.in.:
1. Automatyczną regulację obrotów
2. Automatyczną dźwignię WOM
3. Dźwignię regulacji obrotów
4. Składany pałąk ROPS lub opcjonalną kabinę
5. Pojedynczy tylny układ sterowania osprzętem
6. Dźwignię zmiany napędu
-
1SILNIK
-
2KABINA
-
3STEROWANIE TUZ
-
4KONSERWACJA
TYM T475ST | TYM T475SH | ||
SILNIK | |||
Producent silnika / Typ / Moc [KM/kW] | TYM/ A2300N4/48.3(36) | TYM/A2300N4/48.3(36) | |
Prędkość obrotowa [obr/min] | 2600 | 2600 | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
Pojemnosć [cm3] | 2286 | 2286 | |
Filtr powietrza | Podwójny, suchy | Podwójny, suchy | |
Alternator [V/A] | 12V, 70A | 12V, 70A | |
Układ paliwowy | IDI (wtrysk pośredni) | IDI (wtrysk pośredni) | |
ZESPÓŁ NAPĘDOWY | |||
Rodzaj skrzyni biegów | Synchro-Shuttle | HST | |
Liczba biegów przód+tył | 12F/ 2R | 12F/ 2R | |
Maksymalna prędkość [km/h] | 21 | 27.5 | |
Hamulce / układ sterowania | Mokre tarczowe/ hydrostatyczny | Mokre tarczowe/ hydrostatyczny | |
Sprzęgło | Suche jednotarczowe | nd. | |
UKŁAD HYDRAULICZNY | |||
Kategoria TUZ | I | I | |
Udźwig TUZ w osi cięgien [kg] | 1200 | 1200 | |
Udźwig TUZ 610 mm za końcem cięgien [kg] | 800 | 800 | |
Typ sterowania TUZ | Pozycja | Pozycja | |
Wydatek pompy hydraulicznej [l/min] | 31,5 | 31,5 | |
Liczba zewnętrznych sekcji hydraulicznych | 1 | 1 | |
WOM | |||
Zakres obrotów – środkowy | tył [obr/min] | N/A, 540 | opcja, 540 | |
ZBIORNIK / POJEMNOŚĆ | |||
Zbiornik paliwa [L] | 34 | 34 | |
WYMIARY Z OGUMIENIEM(STANDARDOWYM) | |||
Długość [mm] | 3370 | 3370 | |
Szerokość [mm] | 1500 | 1500 | |
Rozstaw osi [mm] | 1770 | 1750 | |
Wysokość [mm] | 2400 | 2350 | |
Minimalny prześwit [mm] | 325 | 325 | |
Minimalny promień skrętu (z hamulcami) [mm] | 2710 | 2680 | |
Minimalny promień skrętu (bez hamulców) [mm] | 2985 | 2950 | |
Masa [kg] | 1636 | 1660 | |
OGUMIENIE STANDARDOWE | |||
Rolnicze przednie | 260/70R16 | 260/70R16 | |
Rolnicze tylne | 320/85R24 | 320/85R24 |
- Klimatyzacja
- Joystick + rozdzielacz do ładowacza czołowego
- Obciążniki przednie
- Radioodtwarzacz
- Światła robocze przednie i tylne
- Wycieraczki szyby tylnej ze spryskiwaczem
- Dolne cięgła TUZ samozatrzaskowe z kulą niewymienną
- Koła (radialne) 260/70R28 | 340/70R24
- Błotniki przednie
- Ładowacz czołowy (el. mocujące + wysięgnik) – wersja: amortyzacja hydr. sterowanie 2-sek, joystick, prostowód
- Koła rolnicze (diagonalne) 8,0-16 | 12,4-24
- Koła przemysłowe (diagonalne) 27-10,5-15 | 12,5-20
- TUZ przedni (kat. I, udźwig 1,0t, 1 para szybkozłączy przednich
- TUZ przedni (kat. I, udźwig 1,0t, 1 para szybkozłączy przednich, odciągi dolne)