Wysięgniki wielofunkcyjne Pronar WWT800T/WWT804T
Wysięgniki wielofunkcyjne Pronar WWT800T/WWT804T montowane z tyłu ciągnika i napędzane są z tylnego WOM. Doskonale sprawdzają się przy wykaszaniu lub udrażnianiu rowów przydrożnych oraz przycinaniu gałęzi wszędzie tam, gdzie dostęp innego sprzętu jest utrudniony ze względu na barierki ochronne czy trudny teren.
| DANE TECHNICZNE | WWT800T/WWT804T* | |
| Rozmiar przyłącza | 80×80 | [mm] |
| Zasięg poziomy (mierzony do środka przyłącza) | 7,42 | [m] |
| Zasięg poziomy (mierzony z głowicą GK110) | 7,42 | [m] |
| Zasilanie głowicy | Własna hydraulika | [-] |
| Ciśnienie robocze układu hydraulicznego | 21,5 | [MPa] |
| Moc ukł. hydr (zas. głowicy/ster. ramion) | 33/6,5 | [kW] |
| Nominalny przepływ oleju (wydatek pompy) | 80 | [l/min] |
| Pojemność zbiornika oleju | 240 | [l] |
| Kąt obrotu głowicy | 215 | [°] |
| Położenie wysięgnika względem nośnika | prawe | [-] |
| Sterowanie | Elektryczne on-off (*sterowanie Elektryczne on-off) | [-] |
| Zabezpieczenie ramienia | Bezpiecznik hydrauliczny | [-] |
| Masa | 1500 | [kg] |
| Belka oświetleniowa | Standard | [-] |
| Chłodnica oleju | Standard | [-] |
| Mocowanie na tylnym TUZ | kat. II lub III | [-] |
| Tylny wał odbioru mocy | typ 1 | [-] |
| Obroty wału odbioru mocy | 540 | [obr./min] |
| Minimalna masa ciągnika | 6000 | [kg] |
Technika komunalna
- Recykling
- Ciągniki komunalne
- Kontenery
- Kosiarki bijakowe
- Równanie i naprawa dróg
- Odśnieżarki
- Posypywarki
- Pługi odśnieżne
- Wysięgniki
- Wysięgnik wielofunkcyjny WWT 600/604D/620/624D/600P/604P/700T/704T
- Wysięgnik wielofunkcyjny WWT 420/424C/480/484C
- Wysięgniki wielofunkcyjne WWP 500/500U/500UH/600
- Kosiarka do poboczy głowica seria GK 80L/100L/120L/140L/142L/110/140
- Głowica nożycowa PRONAR GN200
- Myjka do znaków głowica GM500
- Odmularka do rowów głowica GO800
- Piła do gałęzi głowica GP200
- Głowica PRONAR GCO
- Głowica frezująca PRONAR GF040K
- Głowica frezująca Pronar GF100S
- Zamiatarki

