Kosiarki bijakowe PRONAR BKL 120M/140M
Kosiarki bijakowe PRONAR z serii BKL służą do prac związanych z utrzymaniem powierzchni zielonych, zieleni miejskiej, boisk piłkarskich oraz sadów. Po założeniu odpowiednich noży, kosiarki można stosować do prac napowietrzających z równoczesnym koszeniem.
Podstawowe zespoły kosiarki to: rama, układ zawieszenia, wał bijakowy z wymiennymi nożami, wał kopiujący, układ przeniesienia napędu wraz z przekładnią kątową. W ramie zamontowano dwa wały: tnący (służący do koszenia) oraz kopiujący mający za zadanie ustawienie wysokości koszenia. Kosiarki posiadają układ zawieszenia ruchomy (z możliwością przesuwu bocznego kosiarki) lub stały.
| DANE TECHNICZNE | BKL120M
zawiesz. stałe |
BKL120M
zawiesz. ruchome |
BKL140M
zawiesz. stałe |
BKL140M
zawiesz. ruchome |
|
| Przesuw hydrauliczny w poziomie | – | 350 | – | 350 | [mm] |
| Szerokość cięcia | 1200 | 1400 | [mm] | ||
| Użyteczna pojemność zbiornika trawy | 200 | 235 | 215 | 250 | [kg] |
| Min. zapotrzebowanie mocy na WOM | 30 (22) | 30 (22) | 30 (22) | 30 (22) | [KM (kW)] |
| Prędkość obrotowa WOM (std/opcja) | 1000/540 | 1000/540 | 1000/540 | 1000/540 | [obr./min] |
| Zawieszenie na przedni TUZ | kat. I | kat. I | kat. I | kat. I | [-] |
| Zawieszenie na tylny TUZ | kat. I | kat. I | kat. I | kat. I | [-] |
| Średnica wału bijakowego | ø 102 | ø 102 | ø 102 | ø 102 | [mm] |
| Średnica wału kopiującego | ø 102 | ø 102 | ø 102 | ø 102 | [mm] |
| Prędkość obrotowa wału bijakowego | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | [obr./min] |
| Liczba kompletów noży | 24 | 24 | 24 | 24 | [szt.] |








