Râteau à deux rotors ZKP801
ZKP801 répond avec succès aux exigences des exploitations ayant de grandes surfaces de prairies. L’une des caractéristiques de l’andaineur ZKP801 est le dépôt latéral de l’andain. Il est construit sur un châssis rigide et très solide, équipé d’un système de torsion pour maintenir la machine dans la voie souhaitée derrière le tracteur. Deux rotors sont montés sur le châssis, qui est équipé de treize bras de ratissage et de trains de roulement indépendants avec roues pivotantes. Ces éléments permettent de ratisser très soigneusement l’herbe fauchée. Le système de profondeur de râteau réglable aide à l’adapter de manière optimale aux sols de différentes duretés.
Largeur de travail | 7900 | [mm] | |
Largeur en position de travail– minimale | 7265 | [mm] | |
Largeur de travail– maximale | 7970 | [mm] | |
Largeur en position de transport | 2350/3950*/4650** | [mm] | |
Nombre d’andain | 1 (à gauche) | [-] | |
Nombre de rotors | 2 | [pcs] | |
Nombre de bras | 13 | [pcs] | |
Nombre de bras porte-dents par toupie | 4 | [pcs] | |
Type d’engrenage rotatif | – | [-] | |
Suspension | cat.I/II selon ISO 730-1 | [-] | |
Train de roulement du timon | 2 roues pivotantes articulées | [-] | |
Train de roulement de l’unité | 6 roues en tandem | [-] | |
Type d’engrenage rotatif | sec (lubrifié à la graisse) | [-] | |
Protection contre les surcharges | embrayage 900 Nm | [-] | |
Puissance min. du tracteur | 59/80 | [kW/CV] | |
Vitesse de rotation de PDF | 540 | [tr/min] | |
Poids | 2600 | [kg] | |
Vitesse de fauchage recommandée | 10 | [km/h] | |
Rendement | ~7,9 | [ha/h] | |
Taille des pneus Sous les rotors Train de roulement |
16×6.5-8(10PR) 340/55-16 |
[-] | |
Largeur en position de travail – minimale – maximale |
7900 | [mm] |