Schlegelmäher der Serie BKL
Die Schlegelmäher der Serie BKL sind für die Pflege von Grünflächen, städtischem Grün, Fußballplätzen sowie Obstgärten bestimmt. Nach dem Einbau geeigneter Messer können die Mäher auch für Belüftungsarbeiten mit gleichzeitigem Mähen eingesetzt werden.
Zu den Grundbaugruppen des Mähers gehören: der Rahmen, das Aufhängungssystem, die Schlegelwelle mit austauschbaren Messern, die Nachlaufwalze sowie das Kraftübertragungssystem mit Winkelgetriebe. Im Rahmen sind zwei Wellen montiert: eine Schneidwelle (zum Mähen) und eine Kopierwelle zur Einstellung der Schnitthöhe. Die Mäher sind mit einer beweglichen Aufhängung (mit seitlicher Verschiebemöglichkeit) oder mit einer starren Aufhängung erhältlich.
| TECHNISCHE DATEN | BKL120M
starre Aufhängung |
BKL120M
bewegliche Aufhängung |
BKL140M
starre Aufhängung |
BKL140M
bewegliche Aufhängung |
|
| Hydraulischer Seitenschub | – | 350 | – | 350 | [mm] |
| Schnittbreite | 1200 | 1400 | [mm] | ||
| Nutzbare Kapazität des Grasbehälters | 200 | 235 | 215 | 250 | [kg] |
| Min. Leistungsbedarf an der Zapfwelle | 30 (22) | 30 (22) | 30 (22) | 30 (22) | [PS (kW)] |
| Zapfwellendrehzahl (Std./Option) | 1000/540 | 1000/540 | 1000/540 | 1000/540 | [U/min] |
| Front-Dreipunktaufhängung | Kat. I | Kat. I | Kat. I | Kat. I | [-] |
| Heck-Dreipunktaufhängung | Kat. I | Kat. I | Kat. I | Kat. I | [-] |
| Durchmesser der Schlegelwelle | ø 102 | ø 102 | ø 102 | ø 102 | [mm] |
| Durchmesser der Nachlaufwalze | ø 102 | ø 102 | ø 102 | ø 102 | [mm] |
| Drehzahl der Schlegelwelle | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | [U/min] |
| Anzahl der Messersätze | 24 | 24 | 24 | 24 | [Stk.] |








