Schlegelmäher BKR120H / BKR160H
Die Schlegelmäher BKR120H / BKR160H sind für Arbeiten im Bereich der kommunalen Infrastruktur, der städtischen Grünpflege, auf Fußballplätzen sowie in Obstgärten bestimmt. Durch den Austausch der Schneidmesser können die Mäher auch für Belüftungsarbeiten mit gleichzeitigem Mähen eingesetzt werden.
Zu den Hauptbaugruppen gehören: Rahmen mit Aufhängungssystem, Grasfangbehälter, Schneideinheit bestehend aus einer Schlegelwelle mit austauschbaren Messern, Nachlaufwalze, Antriebssystem sowie Schutzabdeckungen. Im Rahmen sind zwei Wellen montiert: eine Schneidwelle und eine Kopierwelle zur Einstellung der Schnitthöhe. Der anheb- und kippbare Grasfangbehälter ist gelenkig am Rahmen befestigt und hydraulisch gesteuert. Das Entleeren des Grasfangbehälters erfolgt hydraulisch mittels zweier Hydraulikzylinder.
| TECHNISCHE DATEN | BKR120H | BKR160H | |||
| Eigengewicht | 400 | 530 | [kg] | ||
| Schnittbreite | 1200 | 1600 | [mm] | ||
| Nutzvolumen Grasfangbehälter | 0,75 | 1 | [m3] | ||
| Auswurfhöhe | 2000 | [mm] | |||
| Zentralgetriebe | Winkelgetriebe mit Freilauf | [-] | |||
| Durchmesser Schlegelwelle | 108 | [mm] | |||
| Art und Anzahl der Schlegelmesser | 40 Messeraufnahmen | 50 Messeraufnahmen | [Stk.] | ||
| Durchmesser Nachlaufwalze | 108 | [mm] | |||
| Schnitthöheneinstellung | 25–100 (stufenlos über Nachlaufwalze und Stützräder) | [mm] | |||
| Arbeitsdruck | 160 | [dm3] | |||
| Traktoranforderungen: | |||||
| Mindestleistungsbedarf | 25/19 | 30/22 |
|
||
| Aufhängung | Kat. I oder II nach ISO 730-1
|
[-] | |||
| Zapfwelle | 540 – Typ 1 (1 3/8” – 6 Keilnuten) | [-] | |||
| Hydraulikversorgung | Zwei doppeltwirkende Steuergeräte | [-] | |||













