Трактор Pronar 7150
Клиент с высокими требованиями к оборудованию оценит Трактор Pronar 7150, который подходит как для тяжелой полевой работы, так и в транспортировке. Установленный на нем 6-цилиндровый турбированный двигатель Deutz мощность 176 л.с. – это гарантия надежности и низких эксплуатационных расходов. Коробка передач марки ZF дает возможность выбора соответствующей из доступных 40 передач вперед и 40 передач назад. Эффективная гидросистема с максимальной грузоподъемностью 9500 кг и управлением EHR фирмы BOSCH идеально подходит в полевых работах с многими машинами. Безопасная, комфортная, уютная, с сиденьем переднего пассажира и кондиционером кабина обеспечивает приятную работу.
-
ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВОсобран из комплектующих известных марок – Pronar, Deutz, ZF, Bosch
-
ЭФФЕКТИВНЫЙ9500 кг грузоподъемность заднего ТСН и гидравлический насос производительностью 106 дм3/мин дают возможностей агрегации трактора с различными машинами
-
БОГАТОЕ ОСНАЩЕНИЕпротивовес передний, электрогидравлический реверс, гидравлическая система EHR фирмы Bosch
-
КОМФОРТбольшая уютная кабина, кондиционер – опция, пневматическое сиденье – опция, отличная видимость
-
УНИВЕРСАЛЬНЫЙработает как транспортный грузовой трактор, так и в тяжелых полевых условиях
| Двигатель | Deutz | |
| Омологация | Stage IIIA | |
| Количество цилиндров/рабочий объем | кол./см3 | 6 / 6057 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | мм | 101 / 126 |
| Мощность согл. | кВт (л.с.) | 129 (176) согласно 2000/25/EC |
| Номинальные обороты | обр./мин | 2100 |
| Максимальная мощность согл. | кВт (л.с.) | равна номинальной мощности |
| Макс. вращ. момент | Нм | 716,6 |
| Скорость макс. вращ. момента | обр./мин | 1600 |
| Система впрыска топлива | common rail | |
| Система впуска | с турбонаддувом и охлаждением воздуха (intercooler) | |
| Емкость топливного бака | дм3 | 325 |
| Удельныйы расход горючего | г/кВт*ч | 235 – при номинальной мощн., 218 – при макс. вращ. момент |
| Приводная система (коробка передач, задняя ось) | ||
| Марка | ZF | |
| Коробка передач | механическая, синхронная | |
| Число передач | вперед/назад | 40/40 |
| Переключение скоростей под нагрузкой Powershift, число передач | стандарт, 4 передачи | |
| Переключение под нагрузкой вперед-назад – Powershuttle | стандарт | |
| Диапазон скоростей | км/час | 2,79-44,1 (при включеном ред. скор. под нагрузкой 0,44-2,6) 1) 2) |
| Редуктор скоростей под нагрузкой | км/час | стандарт |
| Сцепление | мокрое многодисковое, электрогидравлическое | |
| Блокировка дифференциала | электрогидравлическая | |
| Передняя ось, рулевая система, подвеска | ||
| Подвеска | жесткая, балансирующая – стандарт | |
| Дифференциал передней оси | электрогидравлическое | |
| Блокировка дифференциала | электрогидравлическая | |
| Макс. угол поворота колес | ° | 55 |
| Мин. радиус поворота | мм | 6750 |
| Рулевая система | с гидростатической рулевой передачей | |
| Тормозная система | ||
| Тип | дисковые, мокрые | |
| Тормозная система для прицепов | двухпроводная + однопроводная | |
| Гидравлическая система | ||
| Тип | в системе LS (с регулятором расхода) | |
| Емкость масляного бака | дм3 | 72, отдельный резервуар |
| Расход масляного насоса | дм3 / мин | 106 |
| Давление | бар | 200 |
| Количество секций гидравлического распределителя | 4 | |
| Количество гидравлических выводов | спереди/сзади | 4 пары + свободный слив / 0 |
| Регулятор расхода | да, для каждой секции | |
| Трехточечная навеска (TСН) | ||
| Задний: | ||
| Категория согл ISO 730-1 | кат. II/III | |
| Грузоподъёмность навески на оси шарниров | кг | 9500 |
| Система управления | электрогидравлическое типа EHR BOSCH + кнопки на грязевике | |
| Передний: | опция | |
| Категория согл ISO 730-1 | кат. II | |
| Грузоподъёмность навески на оси шарниров | кг | 4000 |
| Вал отбора мощности (ВOM) | ||
| Задний ВOM: | ||
| Сцепление ВОМ | независимое, мокрое | |
| Способ запуска | электрогидравлическое типа EHR BOSCH + кнопки на грязевике | |
| Диапазон скоростей | 540/750/1000/1400 | |
| Тип вала | тип 1 (1 3/8″ 6 шлиц- стандарт тип 3 (1 3/4 20 шлиц) или тип 2 (1 3/8″ 21 шлиц) – опция |
|
| Передний ВOM: | опция | |
| Сцепление ВОМ | мокрое | |
| Способ запуска | электрогидравлическое | |
| Диапазон скоростей | 1000 | |
| Тип вала | тип 1 (1 3/8″ 6 шлиц) | |
| Направление вращения (смотреть на торец вала) | левый | |
| Кабина | ||
| Описание | одноместная | |
| Стандартная комплектация | доп. сидение пассажира, тонированные стекла зеленого цвета | |
| Кондиционер | стандарт | |
| Электрическая система | ||
| Напряжение | В | 12V |
| Генератор | В/А | 14/150 |
| Количество фар | спереди/сзади | 4/5 |
| Габариты | ||
| Колея осей | мм | 2704 |
| Колесная колея – передняя/задняя ось | мм / мм | 1892 / 1870 |
| Общая длина (включая балласт и задний подъемник) | мм | 5140 |
| Ширина | мм | 2447-2559 3) |
| Высота | мм | 3030-3080 |
| Дорожный просвет | мм | 450 |
| Масса и давление | ||
| Собственный вес | кг | 7940 |
| Распределение нагрузок на оси спереди/сзади | кг/кг | 3890 / 4050 |
| Допустимый общий вес | кг | 11000 |
| Допустимый нажим на ось переднюю/заднюю | кг/кг | 5500/9000 |
| Вес балласта переднего/заднего | кг/кг | 1150 / 0 |
| Вес дополнительного балласта переднего/заднего | кг/кг | 300 / 400 |
| Шины (спереди/сзади) | ||
| cтандарт | 650/65R42 480/70R30 | |
Дополнительное оснащение:
- амортизация передней оси,
- пневматическая амортизация сиденья
- дополнительный утяжилитель передней оси 300 кг
- дополнительный утяжилитель задней оси 400 кг
- гидравлическая тормозная система для прицепов
- световая сигнализация на крыше трактора
- сцепное устройство “Pitonfix”
- зацеп шаровой fi80
- передняя навеская ТСН
- передняя навеска ТСН + ВОМ
- утяжилитель передней ТСН 1500 кг
- бетонный утяжилитель передней ТСН 800 кг
- утяжелители на переднюю навеску 16x45kg
- система впуска с верхним захватом воздуха
- Шины
передние 540/65 R30, задние 710/70 R38
передние 540/65 R30, задние 650/65 R42
передние 540/65 R30, задние 620/65 R42
передние 480/70 R30, задние 620/70 R42
передние 480/70 R30, задние 20,8 R42






