Ворошилка PRONAR PWP900C
Роторная ворошилка PRONAR PWP900C предназначена для ворошения короткостебельных растений и скошенного сена, а также для равномерного распределения растительной массы по полям и лугам.
При рабочей ширине 9 м и наличии восьми роторов, каждый из которых оснащён шестью рычагами с двойными зубьями, машина обеспечивает высокую производительность — до 9 га/ч.
Активная пружинная подвеска обеспечивает отличное копирование рельефа, а простая конструкция позволяет оператору быстро и удобно регулировать параметры работы.
Необходимая мощность трактора — 51 кВт (70 л.с.), масса машины — 1200 кг. Может агрегатироваться с любым трактором, оснащённым трёхточечной навеской кат. I или II.
Версия PWP900C является модернизацией модели PWP900, оснащённой централизованным механизмом краевого ворошения, управляемым одним рычагом (возможна гидравлическая версия).
Размеры
| Параметр | Значение | Ед. изм. |
| Рабочая ширина | 9000 | мм |
| Ширина (раб./транспорт) | 9450 / 2995 | мм |
| Общая длина | 2400 | мм |
| Высота (раб./транспорт) | 1720 / 3900 | мм |
Технические параметры
| Параметр | Значение | Ед. изм. |
| Количество роторов | 8 | шт. |
| Количество рычагов с зубьями на ротор | 6 | шт. |
| Система навески | активная, с пружинной подвеской | |
| Категория навески | кат. I / II по ISO 730-1 | |
| Центральный редуктор | масляная ванна | |
| Вращающийся редуктор | не требующий обслуживания | |
| Защита от перегрузки | муфта 1200 Н·м | |
| Минимальная мощность трактора | 51 / 70 | кВт / л.с. |
| Частота вращения ВОМ | 540 | об/мин |
| Масса | 1200 | кг |
| Рекомендуемая рабочая скорость | 10 | км/ч |
| Производительность | 9 | га/ч |
| Шины / центральный / боковой ротор | 16×6.5–8 (10PR) | |
| Необходимые гидравлические соединения | 1 секция двустороннего действия | |
| Регулировка угла наклона | вручную; каждое колесо отдельно (13°, 16°, 19°) | |
| Адаптация к рельефу | до 30° вверх / 4–6° вниз |





